沪深300
成分股 352 只 · 回测 2012-01 至今 · 阈值 看多55%/看空30%/评分线≥4
净值与仓位
回撤分析
收益风险特征
| 指标 | 基准 | 广度择时 | 改善 |
| 年化收益率 | 5.04% | 6.23% | +1.19% |
| 年化波动率 | 21.39% | 12.94% | -8.44% |
| 夏普比率 | 0.12 | 0.29 | +0.17 |
| 最大回撤 | -46.70% | -29.08% | -17.61% |
年度收益
| 年份 | 基准 | 广度择时 | 超额 |
|---|
| 2012 | 9.75% | 5.22% | -4.53% |
| 2013 | -7.65% | -6.55% | +1.10% |
| 2014 | 51.66% | 47.74% | -3.92% |
| 2015 | 5.58% | 14.80% | +9.22% |
| 2016 | -11.28% | 2.36% | +13.64% |
| 2017 | 21.78% | 15.65% | -6.12% |
| 2018 | -25.31% | -3.13% | +22.18% |
| 2019 | 36.07% | 13.71% | -22.36% |
| 2020 | 27.21% | 9.13% | -18.08% |
| 2021 | -5.20% | -14.87% | -9.68% |
| 2022 | -21.63% | -1.28% | +20.35% |
| 2023 | -11.38% | -8.21% | +3.17% |
| 2024 | 14.68% | 15.90% | +1.22% |
| 2025 | 17.66% | 11.49% | -6.17% |
| 2026 | -0.90% | -1.19% | -0.28% |
广度指标全景
中证800
成分股 927 只 · 回测 2012-01 至今 · 阈值 看多55%/看空30%/评分线≥4
净值与仓位
回撤分析
收益风险特征
| 指标 | 基准 | 广度择时 | 改善 |
| 年化收益率 | 5.34% | 6.17% | +0.84% |
| 年化波动率 | 21.66% | 12.83% | -8.83% |
| 夏普比率 | 0.13 | 0.29 | +0.16 |
| 最大回撤 | -50.91% | -26.91% | -24.00% |
年度收益
| 年份 | 基准 | 广度择时 | 超额 |
|---|
| 2012 | 8.04% | 1.99% | -6.05% |
| 2013 | -2.14% | -5.85% | -3.72% |
| 2014 | 48.28% | 43.16% | -5.11% |
| 2015 | 14.91% | 32.52% | +17.61% |
| 2016 | -13.27% | -1.89% | +11.38% |
| 2017 | 15.16% | 2.25% | -12.91% |
| 2018 | -27.38% | -3.53% | +23.85% |
| 2019 | 33.71% | 19.37% | -14.33% |
| 2020 | 25.79% | 16.27% | -9.52% |
| 2021 | -0.76% | -14.91% | -14.15% |
| 2022 | -21.32% | -2.46% | +18.85% |
| 2023 | -10.37% | -4.38% | +6.00% |
| 2024 | 12.20% | 8.47% | -3.73% |
| 2025 | 20.89% | 10.46% | -10.43% |
| 2026 | -0.52% | -0.31% | +0.21% |
广度指标全景
上证指数
成分股 2310 只 · 回测 2012-01 至今 · 阈值 看多68%/看空30%/评分线≥4
净值与仓位
回撤分析
收益风险特征
| 指标 | 基准 | 广度择时 | 改善 |
| 年化收益率 | 4.13% | 4.21% | +0.07% |
| 年化波动率 | 19.58% | 11.47% | -8.11% |
| 夏普比率 | 0.08 | 0.15 | +0.07 |
| 最大回撤 | -52.30% | -38.52% | -13.78% |
年度收益
| 年份 | 基准 | 广度择时 | 超额 |
|---|
| 2012 | 4.60% | -2.66% | -7.26% |
| 2013 | -6.75% | -6.77% | -0.02% |
| 2014 | 52.87% | 42.29% | -10.58% |
| 2015 | 9.41% | 13.65% | +4.23% |
| 2016 | -12.31% | -8.28% | +4.03% |
| 2017 | 6.56% | -0.53% | -7.09% |
| 2018 | -24.59% | 0.00% | +24.59% |
| 2019 | 22.30% | 6.26% | -16.04% |
| 2020 | 13.87% | 4.33% | -9.54% |
| 2021 | 4.80% | 2.37% | -2.43% |
| 2022 | -15.13% | -0.50% | +14.62% |
| 2023 | -3.70% | -1.15% | +2.55% |
| 2024 | 12.67% | 2.06% | -10.61% |
| 2025 | 18.41% | 13.94% | -4.47% |
| 2026 | -3.44% | 2.68% | +6.12% |
广度指标全景
创业板指
成分股 186 只 · 回测 2012-01 至今 · 阈值 看多62%/看空35%/评分线≥3
净值与仓位
回撤分析
收益风险特征
| 指标 | 基准 | 广度择时 | 改善 |
| 年化收益率 | 11.70% | 13.43% | +1.73% |
| 年化波动率 | 30.95% | 21.42% | -9.54% |
| 夏普比率 | 0.30 | 0.51 | +0.21 |
| 最大回撤 | -69.74% | -58.19% | -11.55% |
年度收益
| 年份 | 基准 | 广度择时 | 超额 |
|---|
| 2012 | 0.96% | -1.25% | -2.20% |
| 2013 | 82.73% | 62.79% | -19.94% |
| 2014 | 12.83% | 0.03% | -12.79% |
| 2015 | 84.41% | 42.93% | -41.47% |
| 2016 | -27.71% | -21.41% | +6.29% |
| 2017 | -10.67% | -2.82% | +7.85% |
| 2018 | -28.65% | -10.32% | +18.33% |
| 2019 | 43.79% | 37.62% | -6.17% |
| 2020 | 64.96% | 36.94% | -28.02% |
| 2021 | 12.02% | 23.98% | +11.97% |
| 2022 | -29.37% | -9.03% | +20.34% |
| 2023 | -19.41% | -8.52% | +10.89% |
| 2024 | 13.23% | 14.93% | +1.70% |
| 2025 | 49.57% | 47.19% | -2.38% |
| 2026 | 4.40% | 13.30% | +8.91% |
广度指标全景
科创50
成分股 128 只 · 回测 2019-12 至今 · 阈值 看多62%/看空30%/评分线≥4
净值与仓位
回撤分析
收益风险特征
| 指标 | 基准 | 广度择时 | 改善 |
| 年化收益率 | 8.09% | 13.06% | +4.97% |
| 年化波动率 | 33.85% | 22.32% | -11.53% |
| 夏普比率 | 0.17 | 0.47 | +0.31 |
| 最大回撤 | -62.66% | -38.26% | -24.40% |
年度收益
| 年份 | 基准 | 广度择时 | 超额 |
|---|
| 2019 | 0.00% | 0.00% | +0.00% |
| 2020 | 39.30% | 25.06% | -14.24% |
| 2021 | 0.37% | -6.47% | -6.84% |
| 2022 | -31.35% | -2.27% | +29.08% |
| 2023 | -11.24% | -12.62% | -1.38% |
| 2024 | 16.07% | 9.66% | -6.41% |
| 2025 | 35.92% | 44.65% | +8.72% |
| 2026 | 21.71% | 37.23% | +15.53% |
广度指标全景
农林牧渔
成分股 104 只 · 回测 2012-01 至今 · 阈值 看多70%/看空30%/评分线≥6
净值与仓位
回撤分析
收益风险特征
| 指标 | 基准 | 广度择时 | 改善 |
| 年化收益率 | 2.55% | 6.01% | +3.45% |
| 年化波动率 | 26.74% | 8.76% | -17.98% |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.40 | +0.40 |
| 最大回撤 | -58.55% | -13.74% | -44.81% |
年度收益
| 年份 | 基准 | 广度择时 | 超额 |
|---|
| 2014 | 23.01% | 10.87% | -12.15% |
| 2015 | 66.77% | 76.52% | +9.74% |
| 2016 | -8.58% | 0.00% | +8.58% |
| 2017 | -12.62% | 0.00% | +12.62% |
| 2018 | -22.44% | 0.00% | +22.44% |
| 2019 | 45.45% | 3.12% | -42.33% |
| 2020 | 18.29% | 8.40% | -9.88% |
| 2021 | -4.93% | 0.00% | +4.93% |
| 2022 | -11.43% | -4.61% | +6.83% |
| 2023 | -13.13% | 0.00% | +13.13% |
| 2024 | -11.58% | -6.57% | +5.01% |
| 2025 | 17.79% | 2.74% | -15.05% |
| 2026 | -18.95% | 0.00% | +18.95% |
广度指标全景
基础化工
成分股 410 只 · 回测 2012-01 至今 · 阈值 看多68%/看空42%/评分线≥5
净值与仓位
回撤分析
收益风险特征
| 指标 | 基准 | 广度择时 | 改善 |
| 年化收益率 | 6.93% | 7.20% | +0.27% |
| 年化波动率 | 25.64% | 12.11% | -13.53% |
| 夏普比率 | 0.17 | 0.39 | +0.22 |
| 最大回撤 | -57.36% | -26.05% | -31.31% |
年度收益
| 年份 | 基准 | 广度择时 | 超额 |
|---|
| 2014 | 25.02% | 18.40% | -6.62% |
| 2015 | 55.01% | 83.05% | +28.04% |
| 2016 | -7.13% | -10.35% | -3.22% |
| 2017 | -3.81% | -1.18% | +2.63% |
| 2018 | -31.72% | 0.00% | +31.72% |
| 2019 | 24.22% | 6.14% | -18.09% |
| 2020 | 34.98% | 6.28% | -28.70% |
| 2021 | 37.19% | 5.87% | -31.32% |
| 2022 | -19.08% | -6.03% | +13.05% |
| 2023 | -14.69% | 0.66% | +15.35% |
| 2024 | -5.09% | -7.28% | -2.20% |
| 2025 | 33.28% | 8.10% | -25.18% |
| 2026 | -5.93% | 5.91% | +11.84% |
广度指标全景
钢铁
成分股 43 只 · 回测 2012-01 至今 · 阈值 看多65%/看空42%/评分线≥3
净值与仓位
回撤分析
收益风险特征
| 指标 | 基准 | 广度择时 | 改善 |
| 年化收益率 | 3.74% | 13.61% | +9.88% |
| 年化波动率 | 28.90% | 18.69% | -10.21% |
| 夏普比率 | 0.04 | 0.59 | +0.55 |
| 最大回撤 | -68.29% | -29.21% | -39.08% |
年度收益
| 年份 | 基准 | 广度择时 | 超额 |
|---|
| 2014 | 87.39% | 79.80% | -7.59% |
| 2015 | 1.80% | 49.61% | +47.81% |
| 2016 | -8.13% | 5.85% | +13.98% |
| 2017 | 19.74% | 10.83% | -8.91% |
| 2018 | -29.62% | 0.00% | +29.62% |
| 2019 | -2.09% | -2.14% | -0.04% |
| 2020 | 4.90% | -12.40% | -17.30% |
| 2021 | 34.06% | 46.66% | +12.60% |
| 2022 | -23.78% | -1.03% | +22.76% |
| 2023 | -8.18% | -5.35% | +2.82% |
| 2024 | 0.16% | 0.83% | +0.67% |
| 2025 | 26.55% | 10.50% | -16.04% |
| 2026 | -16.36% | 1.01% | +17.37% |
广度指标全景
有色金属
成分股 140 只 · 回测 2012-01 至今 · 阈值 看多68%/看空30%/评分线≥6
净值与仓位
回撤分析
收益风险特征
| 指标 | 基准 | 广度择时 | 改善 |
| 年化收益率 | 10.20% | 8.05% | -2.15% |
| 年化波动率 | 31.29% | 12.82% | -18.48% |
| 夏普比率 | 0.25 | 0.43 | +0.19 |
| 最大回撤 | -60.94% | -22.20% | -38.74% |
年度收益
| 年份 | 基准 | 广度择时 | 超额 |
|---|
| 2014 | 35.46% | 14.61% | -20.85% |
| 2015 | 15.38% | 43.97% | +28.60% |
| 2016 | -6.17% | 5.16% | +11.33% |
| 2017 | 15.39% | -7.27% | -22.66% |
| 2018 | -41.04% | 0.00% | +41.04% |
| 2019 | 24.27% | -1.04% | -25.31% |
| 2020 | 34.77% | 8.53% | -26.24% |
| 2021 | 40.47% | 6.56% | -33.92% |
| 2022 | -20.31% | 0.00% | +20.31% |
| 2023 | -8.70% | -1.16% | +7.53% |
| 2024 | 3.19% | -8.87% | -12.06% |
| 2025 | 94.73% | 32.76% | -61.98% |
| 2026 | -6.62% | 14.94% | +21.56% |
广度指标全景
电子
成分股 489 只 · 回测 2012-01 至今 · 阈值 看多68%/看空38%/评分线≥4
净值与仓位
回撤分析
收益风险特征
| 指标 | 基准 | 广度择时 | 改善 |
| 年化收益率 | 12.72% | 8.36% | -4.36% |
| 年化波动率 | 32.60% | 19.33% | -13.27% |
| 夏普比率 | 0.31 | 0.30 | -0.01 |
| 最大回撤 | -59.52% | -35.21% | -24.31% |
年度收益
| 年份 | 基准 | 广度择时 | 超额 |
|---|
| 2014 | 7.56% | -1.72% | -9.29% |
| 2015 | 71.97% | 68.14% | -3.83% |
| 2016 | -12.70% | -15.47% | -2.76% |
| 2017 | 13.47% | 6.16% | -7.31% |
| 2018 | -42.37% | 0.00% | +42.37% |
| 2019 | 73.77% | 14.61% | -59.16% |
| 2020 | 36.05% | 9.87% | -26.18% |
| 2021 | 16.04% | -7.30% | -23.34% |
| 2022 | -36.54% | -6.50% | +30.03% |
| 2023 | 7.25% | -6.71% | -13.97% |
| 2024 | 18.52% | 14.21% | -4.32% |
| 2025 | 47.88% | 27.72% | -20.16% |
| 2026 | 21.61% | 18.91% | -2.70% |
广度指标全景
家用电器
成分股 93 只 · 回测 2012-01 至今 · 阈值 看多60%/看空30%/评分线≥3
净值与仓位
回撤分析
收益风险特征
| 指标 | 基准 | 广度择时 | 改善 |
| 年化收益率 | 9.79% | 4.63% | -5.16% |
| 年化波动率 | 25.50% | 16.07% | -9.43% |
| 夏普比率 | 0.29 | 0.13 | -0.15 |
| 最大回撤 | -47.52% | -32.77% | -14.75% |
年度收益
| 年份 | 基准 | 广度择时 | 超额 |
|---|
| 2014 | 26.00% | 13.42% | -12.58% |
| 2015 | 42.73% | 40.34% | -2.39% |
| 2016 | -1.87% | -5.40% | -3.53% |
| 2017 | 43.03% | 15.65% | -27.38% |
| 2018 | -31.40% | 0.00% | +31.40% |
| 2019 | 56.99% | 10.47% | -46.51% |
| 2020 | 31.08% | 12.93% | -18.14% |
| 2021 | -19.54% | -16.57% | +2.97% |
| 2022 | -20.95% | 9.59% | +30.54% |
| 2023 | 3.77% | -12.05% | -15.83% |
| 2024 | 25.44% | -2.68% | -28.12% |
| 2025 | 9.14% | 1.41% | -7.73% |
| 2026 | -4.83% | -0.21% | +4.63% |
广度指标全景
食品饮料
成分股 122 只 · 回测 2012-01 至今 · 阈值 看多55%/看空30%/评分线≥4
净值与仓位
回撤分析
收益风险特征
| 指标 | 基准 | 广度择时 | 改善 |
| 年化收益率 | 10.12% | 10.01% | -0.11% |
| 年化波动率 | 26.38% | 15.50% | -10.88% |
| 夏普比率 | 0.29 | 0.48 | +0.20 |
| 最大回撤 | -61.21% | -30.71% | -30.50% |
年度收益
| 年份 | 基准 | 广度择时 | 超额 |
|---|
| 2014 | 19.99% | 23.42% | +3.43% |
| 2015 | 26.58% | 37.79% | +11.21% |
| 2016 | 7.43% | -8.61% | -16.04% |
| 2017 | 53.85% | 11.79% | -42.06% |
| 2018 | -21.95% | 2.82% | +24.77% |
| 2019 | 72.87% | 16.30% | -56.56% |
| 2020 | 84.97% | 57.19% | -27.78% |
| 2021 | -6.01% | 11.36% | +17.37% |
| 2022 | -15.12% | 2.06% | +17.18% |
| 2023 | -14.94% | -2.38% | +12.56% |
| 2024 | -8.03% | -6.27% | +1.76% |
| 2025 | -9.69% | -5.22% | +4.48% |
| 2026 | -10.39% | -2.84% | +7.55% |
广度指标全景
纺织服饰
成分股 106 只 · 回测 2012-01 至今 · 阈值 看多70%/看空40%/评分线≥5
净值与仓位
回撤分析
收益风险特征
| 指标 | 基准 | 广度择时 | 改善 |
| 年化收益率 | -1.27% | 7.27% | +8.54% |
| 年化波动率 | 24.19% | 10.76% | -13.44% |
| 夏普比率 | -0.16 | 0.44 | +0.60 |
| 最大回撤 | -79.25% | -29.62% | -49.63% |
年度收益
| 年份 | 基准 | 广度择时 | 超额 |
|---|
| 2014 | 27.22% | 21.73% | -5.49% |
| 2015 | 89.17% | 106.31% | +17.14% |
| 2016 | -13.56% | -4.87% | +8.70% |
| 2017 | -23.85% | 0.00% | +23.85% |
| 2018 | -34.33% | 0.00% | +34.33% |
| 2019 | 7.09% | 2.44% | -4.66% |
| 2020 | -7.08% | -5.49% | +1.59% |
| 2021 | 3.39% | -2.26% | -5.65% |
| 2022 | -14.66% | -4.24% | +10.42% |
| 2023 | 0.34% | -1.64% | -1.98% |
| 2024 | -5.32% | 6.84% | +12.16% |
| 2025 | 13.18% | 1.72% | -11.46% |
| 2026 | -12.56% | -0.60% | +11.96% |
广度指标全景
轻工制造
成分股 156 只 · 回测 2012-01 至今 · 阈值 看多58%/看空30%/评分线≥6
净值与仓位
回撤分析
收益风险特征
| 指标 | 基准 | 广度择时 | 改善 |
| 年化收益率 | 0.79% | 8.53% | +7.74% |
| 年化波动率 | 24.05% | 9.73% | -14.33% |
| 夏普比率 | -0.07 | 0.62 | +0.69 |
| 最大回撤 | -71.76% | -12.48% | -59.28% |
年度收益
| 年份 | 基准 | 广度择时 | 超额 |
|---|
| 2014 | 16.04% | -3.42% | -19.45% |
| 2015 | 89.86% | 114.61% | +24.76% |
| 2016 | -14.36% | 2.52% | +16.88% |
| 2017 | -12.62% | -1.80% | +10.83% |
| 2018 | -36.62% | 0.00% | +36.62% |
| 2019 | 19.27% | -1.31% | -20.58% |
| 2020 | 15.76% | 9.43% | -6.32% |
| 2021 | 11.65% | 0.00% | -11.65% |
| 2022 | -20.04% | 0.00% | +20.04% |
| 2023 | -7.25% | -0.59% | +6.66% |
| 2024 | -6.01% | 2.73% | +8.74% |
| 2025 | 20.07% | 11.86% | -8.22% |
| 2026 | -18.48% | 3.28% | +21.76% |
广度指标全景
医药生物
成分股 478 只 · 回测 2012-01 至今 · 阈值 看多68%/看空30%/评分线≥5
净值与仓位
回撤分析
收益风险特征
| 指标 | 基准 | 广度择时 | 改善 |
| 年化收益率 | 3.11% | 6.96% | +3.85% |
| 年化波动率 | 25.97% | 11.84% | -14.13% |
| 夏普比率 | 0.02 | 0.38 | +0.35 |
| 最大回撤 | -54.77% | -26.14% | -28.63% |
年度收益
| 年份 | 基准 | 广度择时 | 超额 |
|---|
| 2014 | 9.51% | 8.47% | -1.04% |
| 2015 | 56.68% | 84.85% | +28.16% |
| 2016 | -13.46% | -11.73% | +1.73% |
| 2017 | 3.56% | 1.72% | -1.84% |
| 2018 | -27.67% | 1.52% | +29.20% |
| 2019 | 36.85% | 8.39% | -28.46% |
| 2020 | 51.10% | 24.51% | -26.59% |
| 2021 | -5.73% | -1.08% | +4.65% |
| 2022 | -20.34% | 3.90% | +24.23% |
| 2023 | -7.05% | -3.02% | +4.02% |
| 2024 | -14.33% | -15.11% | -0.78% |
| 2025 | 11.94% | 11.55% | -0.39% |
| 2026 | -6.21% | -3.77% | +2.44% |
广度指标全景
公用事业
成分股 137 只 · 回测 2012-01 至今 · 阈值 看多55%/看空40%/评分线≥5
净值与仓位
回撤分析
收益风险特征
| 指标 | 基准 | 广度择时 | 改善 |
| 年化收益率 | 2.59% | 5.98% | +3.38% |
| 年化波动率 | 22.23% | 12.26% | -9.97% |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.28 | +0.28 |
| 最大回撤 | -66.10% | -37.85% | -28.25% |
年度收益
| 年份 | 基准 | 广度择时 | 超额 |
|---|
| 2014 | 54.49% | 56.20% | +1.70% |
| 2015 | 22.90% | 33.32% | +10.42% |
| 2016 | -17.69% | -1.22% | +16.47% |
| 2017 | -7.05% | -2.79% | +4.26% |
| 2018 | -29.72% | 0.00% | +29.72% |
| 2019 | 5.12% | 3.74% | -1.38% |
| 2020 | 0.98% | -2.13% | -3.12% |
| 2021 | 31.38% | 12.33% | -19.05% |
| 2022 | -16.36% | -11.20% | +5.16% |
| 2023 | -1.16% | -3.09% | -1.93% |
| 2024 | 10.23% | -5.29% | -15.52% |
| 2025 | 1.03% | -1.18% | -2.22% |
| 2026 | 3.58% | 8.92% | +5.34% |
广度指标全景
交通运输
成分股 126 只 · 回测 2012-01 至今 · 阈值 看多65%/看空30%/评分线≥6
净值与仓位
回撤分析
收益风险特征
| 指标 | 基准 | 广度择时 | 改善 |
| 年化收益率 | 2.31% | 6.91% | +4.59% |
| 年化波动率 | 22.55% | 9.96% | -12.59% |
| 夏普比率 | -0.01 | 0.44 | +0.45 |
| 最大回撤 | -65.59% | -22.63% | -42.96% |
年度收益
| 年份 | 基准 | 广度择时 | 超额 |
|---|
| 2014 | 66.88% | 56.48% | -10.40% |
| 2015 | 32.56% | 66.04% | +33.48% |
| 2016 | -22.60% | 1.97% | +24.57% |
| 2017 | 6.53% | 0.36% | -6.18% |
| 2018 | -30.17% | 0.00% | +30.17% |
| 2019 | 17.28% | -1.17% | -18.46% |
| 2020 | 0.24% | 0.00% | -0.24% |
| 2021 | 2.57% | -2.35% | -4.92% |
| 2022 | -3.41% | -9.94% | -6.52% |
| 2023 | -15.63% | -1.43% | +14.20% |
| 2024 | 13.01% | 2.54% | -10.47% |
| 2025 | 1.13% | -4.64% | -5.77% |
| 2026 | -8.04% | 0.00% | +8.04% |
广度指标全景
房地产
成分股 95 只 · 回测 2012-01 至今 · 阈值 看多55%/看空42%/评分线≥4
净值与仓位
回撤分析
收益风险特征
| 指标 | 基准 | 广度择时 | 改善 |
| 年化收益率 | -1.91% | 6.77% | +8.68% |
| 年化波动率 | 27.59% | 16.23% | -11.36% |
| 夏普比率 | -0.16 | 0.26 | +0.42 |
| 最大回撤 | -78.24% | -32.32% | -45.92% |
年度收益
| 年份 | 基准 | 广度择时 | 超额 |
|---|
| 2014 | 77.27% | 51.55% | -25.71% |
| 2015 | 44.85% | 40.88% | -3.98% |
| 2016 | -17.69% | -10.86% | +6.83% |
| 2017 | 0.80% | -1.60% | -2.40% |
| 2018 | -28.79% | 1.53% | +30.32% |
| 2019 | 22.75% | 14.25% | -8.50% |
| 2020 | -10.85% | -2.68% | +8.18% |
| 2021 | -11.89% | 1.11% | +12.99% |
| 2022 | -11.17% | 1.94% | +13.10% |
| 2023 | -26.39% | -5.71% | +20.68% |
| 2024 | -2.15% | 10.01% | +12.16% |
| 2025 | 1.84% | 3.99% | +2.15% |
| 2026 | -16.74% | -6.70% | +10.04% |
广度指标全景
商贸零售
成分股 99 只 · 回测 2012-01 至今 · 阈值 看多58%/看空30%/评分线≥6
净值与仓位
回撤分析
收益风险特征
| 指标 | 基准 | 广度择时 | 改善 |
| 年化收益率 | -4.46% | 6.35% | +10.81% |
| 年化波动率 | 26.22% | 11.05% | -15.18% |
| 夏普比率 | -0.27 | 0.35 | +0.61 |
| 最大回撤 | -84.33% | -34.18% | -50.15% |
年度收益
| 年份 | 基准 | 广度择时 | 超额 |
|---|
| 2014 | 31.15% | 17.17% | -13.98% |
| 2015 | 45.51% | 61.94% | +16.43% |
| 2016 | -13.47% | 3.57% | +17.04% |
| 2017 | -13.60% | 0.00% | +13.60% |
| 2018 | -32.70% | 0.00% | +32.70% |
| 2019 | 8.80% | -5.01% | -13.81% |
| 2020 | -0.22% | 5.23% | +5.45% |
| 2021 | -4.60% | 0.00% | +4.60% |
| 2022 | -7.08% | -14.26% | -7.18% |
| 2023 | -31.30% | 2.50% | +33.81% |
| 2024 | 13.69% | 24.48% | +10.79% |
| 2025 | 8.21% | -3.83% | -12.04% |
| 2026 | -25.34% | 0.11% | +25.45% |
广度指标全景
社会服务
成分股 82 只 · 回测 2012-01 至今 · 阈值 看多65%/看空35%/评分线≥4
净值与仓位
回撤分析
收益风险特征
| 指标 | 基准 | 广度择时 | 改善 |
| 年化收益率 | 6.71% | 6.74% | +0.02% |
| 年化波动率 | 30.05% | 15.28% | -14.77% |
| 夏普比率 | 0.14 | 0.28 | +0.14 |
| 最大回撤 | -61.66% | -33.02% | -28.65% |
年度收益
| 年份 | 基准 | 广度择时 | 超额 |
|---|
| 2014 | 22.72% | 5.26% | -17.46% |
| 2015 | 78.45% | 122.84% | +44.39% |
| 2016 | -21.19% | -12.58% | +8.61% |
| 2017 | -4.17% | 0.00% | +4.17% |
| 2018 | -10.61% | 0.00% | +10.61% |
| 2019 | 27.92% | 10.26% | -17.66% |
| 2020 | 99.38% | 3.28% | -96.09% |
| 2021 | -10.27% | 5.01% | +15.28% |
| 2022 | -2.23% | -10.93% | -8.70% |
| 2023 | -22.01% | -12.51% | +9.51% |
| 2024 | -5.11% | -0.83% | +4.27% |
| 2025 | 9.71% | 12.41% | +2.70% |
| 2026 | -19.09% | 2.31% | +21.39% |
广度指标全景
综合
成分股 20 只 · 回测 2012-01 至今 · 阈值 看多68%/看空30%/评分线≥4
净值与仓位
回撤分析
收益风险特征
| 指标 | 基准 | 广度择时 | 改善 |
| 年化收益率 | 6.95% | 15.29% | +8.34% |
| 年化波动率 | 28.17% | 15.90% | -12.27% |
| 夏普比率 | 0.16 | 0.80 | +0.65 |
| 最大回撤 | -73.49% | -36.18% | -37.30% |
年度收益
| 年份 | 基准 | 广度择时 | 超额 |
|---|
| 2014 | 28.90% | 29.46% | +0.56% |
| 2015 | 71.18% | 104.73% | +33.54% |
| 2016 | -12.89% | -15.25% | -2.36% |
| 2017 | -21.47% | -1.53% | +19.94% |
| 2018 | -39.30% | -0.36% | +38.95% |
| 2019 | 26.13% | -2.84% | -28.97% |
| 2020 | 13.05% | 6.15% | -6.90% |
| 2021 | 13.81% | -8.90% | -22.70% |
| 2022 | 10.57% | 2.13% | -8.43% |
| 2023 | -12.23% | 4.50% | +16.73% |
| 2024 | 3.22% | 15.51% | +12.29% |
| 2025 | 43.55% | 55.80% | +12.25% |
| 2026 | -1.62% | 21.44% | +23.06% |
广度指标全景
建筑材料
成分股 72 只 · 回测 2012-01 至今 · 阈值 看多58%/看空30%/评分线≥4
净值与仓位
回撤分析
收益风险特征
| 指标 | 基准 | 广度择时 | 改善 |
| 年化收益率 | 5.52% | 8.70% | +3.19% |
| 年化波动率 | 27.84% | 16.01% | -11.83% |
| 夏普比率 | 0.11 | 0.39 | +0.28 |
| 最大回撤 | -60.78% | -37.74% | -23.04% |
年度收益
| 年份 | 基准 | 广度择时 | 超额 |
|---|
| 2014 | 49.82% | 42.38% | -7.44% |
| 2015 | 26.85% | 29.53% | +2.68% |
| 2016 | 0.03% | 1.04% | +1.02% |
| 2017 | 6.05% | 8.19% | +2.14% |
| 2018 | -30.30% | -1.17% | +29.13% |
| 2019 | 51.03% | 20.23% | -30.79% |
| 2020 | 23.74% | 0.84% | -22.90% |
| 2021 | 4.46% | -3.13% | -7.59% |
| 2022 | -26.13% | -9.30% | +16.83% |
| 2023 | -22.64% | -4.07% | +18.57% |
| 2024 | -5.91% | -0.21% | +5.70% |
| 2025 | 22.13% | 17.04% | -5.10% |
| 2026 | 5.46% | 13.98% | +8.52% |
广度指标全景
建筑装饰
成分股 147 只 · 回测 2012-01 至今 · 阈值 看多58%/看空40%/评分线≥4
净值与仓位
回撤分析
收益风险特征
| 指标 | 基准 | 广度择时 | 改善 |
| 年化收益率 | 2.44% | 8.20% | +5.76% |
| 年化波动率 | 26.16% | 15.27% | -10.89% |
| 夏普比率 | -0.00 | 0.37 | +0.38 |
| 最大回撤 | -72.35% | -34.28% | -38.07% |
年度收益
| 年份 | 基准 | 广度择时 | 超额 |
|---|
| 2014 | 97.29% | 81.92% | -15.37% |
| 2015 | 14.08% | 32.62% | +18.54% |
| 2016 | -0.44% | -1.87% | -1.43% |
| 2017 | -6.26% | 3.56% | +9.82% |
| 2018 | -29.27% | 0.00% | +29.27% |
| 2019 | -2.11% | -0.38% | +1.74% |
| 2020 | -7.92% | 1.61% | +9.54% |
| 2021 | 16.39% | 6.31% | -10.08% |
| 2022 | -10.96% | -11.44% | -0.49% |
| 2023 | -5.37% | -5.66% | -0.29% |
| 2024 | 5.57% | 3.06% | -2.51% |
| 2025 | 6.70% | 7.92% | +1.22% |
| 2026 | -10.02% | 3.82% | +13.84% |
广度指标全景
电力设备
成分股 377 只 · 回测 2012-01 至今 · 阈值 看多55%/看空38%/评分线≥3
净值与仓位
回撤分析
收益风险特征
| 指标 | 基准 | 广度择时 | 改善 |
| 年化收益率 | 7.37% | 9.34% | +1.98% |
| 年化波动率 | 30.41% | 20.34% | -10.07% |
| 夏普比率 | 0.16 | 0.34 | +0.18 |
| 最大回撤 | -69.63% | -42.46% | -27.17% |
年度收益
| 年份 | 基准 | 广度择时 | 超额 |
|---|
| 2014 | 13.69% | 14.09% | +0.40% |
| 2015 | 60.47% | 48.03% | -12.44% |
| 2016 | -17.18% | -14.81% | +2.38% |
| 2017 | -8.46% | 2.89% | +11.35% |
| 2018 | -34.95% | -1.91% | +33.03% |
| 2019 | 24.37% | 5.43% | -18.94% |
| 2020 | 94.71% | 20.61% | -74.10% |
| 2021 | 47.86% | 13.30% | -34.56% |
| 2022 | -25.43% | 6.43% | +31.87% |
| 2023 | -26.19% | -8.22% | +17.97% |
| 2024 | 3.08% | -5.19% | -8.27% |
