基于国证1000成长/价值比值布林带突破,动态切换风格配置 | 2011.06-至今
| 标的 | 年化收益 | 年化波动 | 夏普比率 | 最大回撤 | Calmar |
|---|---|---|---|---|---|
| 轮动策略 | 7.40% | 22.18% | 0.22 | -48.07% | 0.15 |
| 国证成长 | 3.14% | 23.70% | 0.03 | -56.98% | 0.06 |
| 国证价值 | 4.57% | 20.16% | 0.10 | -43.87% | 0.10 |
| 中证800 | 3.08% | 21.69% | 0.03 | -50.91% | 0.06 |
布林带周期 × 标准差网格搜索。实盘采用行业通用参数 22日/2.0σ,非极值最优参数。
| 年份 | 轮动策略 | 国证成长 | 国证价值 | 中证800 |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | -19.22% | -22.54% | -18.43% | -23.29% |
| 2012 | 14.58% | 11.85% | 13.87% | 5.81% |
| 2013 | -1.17% | -1.02% | -3.00% | -2.14% |
| 2014 | 61.18% | 32.67% | 64.08% | 48.28% |
| 2015 | 7.20% | 26.86% | 8.42% | 14.91% |
| 2016 | -15.48% | -15.63% | -8.10% | -13.27% |
| 2017 | 19.44% | 6.84% | 20.62% | 15.16% |
| 2018 | -24.32% | -33.97% | -21.66% | -27.38% |
| 2019 | 35.68% | 45.35% | 23.69% | 33.71% |
| 2020 | 27.54% | 48.57% | 4.87% | 25.79% |
| 2021 | 8.35% | 5.43% | -1.39% | -0.76% |
| 2022 | -13.82% | -27.47% | -13.99% | -21.32% |
| 2023 | -8.62% | -18.95% | -2.50% | -10.37% |
| 2024 | 16.85% | 3.85% | 19.65% | 12.20% |
| 2025 | 32.06% | 30.04% | 10.47% | 20.89% |
| 2026 | 3.50% | 1.21% | -2.55% | -0.52% |
以国证1000成长 / 国证1000价值净值比值为核心,捕捉风格强弱切换。