上证指数
2026-08-05 收盘 3878.43 · 三点顺序 L-H-P · 动态阈值 [0.11, 0.89]
最新信号
空仓
7日概率 55.6% · 中期 35.5% · 长期 77.3%
周频·开盘(含成本)
16.28%
不含成本 16.65%
多空·开盘(含成本)
61.61%
回撤 -31.03%
多空·收盘(含成本)
62.97%
回撤 -31.10%
参数敏感性(Rate_delta x 复合概率阈值)
参数说明:
• Rate_delta(波段反转阈值):DIF-DEA反向累计值超过 Rate_delta × ATR100 时确认波段反转。值越大→波段越长越稳定,但滞后越多;值越小→波段越短越灵敏,但噪音越多。默认2.0。
• 复合概率阈值:短期+中期概率均大于该值且短期≥中期时满仓,低于时空仓。默认0.5(即50%)。
• 表格口径:日频检测 + 次日开盘成交 + 不含交易成本
| Rate | 阈值 | 年化收益 | 最大回撤 | 夏普 | 交易次数 |
|---|
| 1.5 | 45% | 9.43% | -19.99% | 0.72 | 330 |
| 1.5 | 50% | 10.08% | -19.99% | 0.81 | 342 |
| 1.5 | 55% | 9.54% | -17.48% | 0.78 | 278 |
| 2.0 | 45% | 29.17% | -16.92% | 2.00 | 264 |
| 2.0 | 50% | 28.48% | -16.92% | 1.98 | 266 |
| 2.0 | 55% | 27.68% | -16.92% | 1.95 | 258 |
| 2.5 | 45% | 27.89% | -16.92% | 2.03 | 238 |
| 2.5 | 50% | 26.36% | -13.96% | 1.97 | 232 |
| 2.5 | 55% | 24.92% | -13.96% | 1.91 | 218 |
| 3.0 | 45% | 26.90% | -14.21% | 1.92 | 184 |
| 3.0 | 50% | 25.06% | -13.65% | 1.84 | 174 |
| 3.0 | 55% | 24.94% | -13.65% | 1.89 | 178 |
分年度收益
| 年份 | 策略 | 基准 | 超额 |
|---|
| 2010 | 0.00% | -13.43% | +13.43% |
| 2011 | 22.89% | -21.68% | +44.57% |
| 2012 | 50.05% | 3.17% | +46.88% |
| 2013 | 25.25% | -6.75% | +32.00% |
| 2014 | 32.08% | 52.87% | -20.79% |
| 2015 | 58.53% | 9.41% | +49.12% |
| 2016 | 37.36% | -12.31% | +49.66% |
| 2017 | 17.88% | 6.56% | +11.33% |
| 2018 | 36.55% | -24.59% | +61.14% |
| 2019 | 34.13% | 22.30% | +11.83% |
| 2020 | 70.27% | 13.87% | +56.40% |
| 2021 | 21.09% | 4.80% | +16.29% |
| 2022 | 30.02% | -15.13% | +45.15% |
| 2023 | 6.92% | -3.70% | +10.62% |
| 2024 | 22.61% | 12.67% | +9.94% |
| 2025 | 44.22% | 18.41% | +25.81% |
| 2026 | 8.17% | -2.28% | +10.44% |
中证500
2026-08-05 收盘 7809.21 · 三点顺序 L-H-P · 动态阈值 [0.16, 0.84]
最新信号
空仓
7日概率 — · 中期 29.9% · 长期 80.4%
周频·开盘(含成本)
25.21%
不含成本 25.54%
多空·开盘(含成本)
80.56%
回撤 -53.33%
多空·收盘(含成本)
79.34%
回撤 -49.29%
参数敏感性(Rate_delta x 复合概率阈值)
参数说明:
• Rate_delta(波段反转阈值):DIF-DEA反向累计值超过 Rate_delta × ATR100 时确认波段反转。值越大→波段越长越稳定,但滞后越多;值越小→波段越短越灵敏,但噪音越多。默认2.0。
• 复合概率阈值:短期+中期概率均大于该值且短期≥中期时满仓,低于时空仓。默认0.5(即50%)。
• 表格口径:日频检测 + 次日开盘成交 + 不含交易成本
| Rate | 阈值 | 年化收益 | 最大回撤 | 夏普 | 交易次数 |
|---|
| 1.5 | 45% | 16.55% | -30.46% | 0.85 | 359 |
| 1.5 | 50% | 17.02% | -26.81% | 0.91 | 331 |
| 1.5 | 55% | 17.87% | -24.04% | 1.01 | 321 |
| 2.0 | 45% | 39.96% | -30.46% | 2.01 | 222 |
| 2.0 | 50% | 39.89% | -30.46% | 2.06 | 214 |
| 2.0 | 55% | 40.35% | -26.81% | 2.14 | 228 |
| 2.5 | 45% | 36.81% | -32.67% | 1.81 | 207 |
| 2.5 | 50% | 36.86% | -30.46% | 1.84 | 218 |
| 2.5 | 55% | 34.02% | -30.46% | 1.72 | 194 |
| 3.0 | 45% | 34.89% | -32.67% | 1.71 | 222 |
| 3.0 | 50% | 33.10% | -30.46% | 1.64 | 192 |
| 3.0 | 55% | 33.44% | -30.46% | 1.70 | 192 |
分年度收益
| 年份 | 策略 | 基准 | 超额 |
|---|
| 2010 | 0.00% | 9.45% | -9.45% |
| 2011 | 43.24% | -33.83% | +77.07% |
| 2012 | 68.39% | 0.28% | +68.11% |
| 2013 | 76.89% | 16.89% | +60.01% |
| 2014 | 46.20% | 39.01% | +7.20% |
| 2015 | 24.58% | 43.12% | -18.53% |
| 2016 | 60.66% | -17.78% | +78.43% |
| 2017 | 9.28% | -0.20% | +9.48% |
| 2018 | 31.15% | -33.32% | +64.47% |
| 2019 | 51.06% | 26.38% | +24.68% |
| 2020 | 70.37% | 20.87% | +49.49% |
| 2021 | 36.30% | 15.58% | +20.72% |
| 2022 | 9.46% | -20.31% | +29.77% |
| 2023 | 21.27% | -7.42% | +28.69% |
| 2024 | 40.36% | 5.46% | +34.89% |
| 2025 | 64.03% | 30.39% | +33.64% |
| 2026 | 29.03% | 4.60% | +24.43% |
中证800
2026-08-05 收盘 5196.13 · 三点顺序 L-H-P · 动态阈值 [0.12, 0.88]
最新信号
空仓
7日概率 100.0% · 中期 42.1% · 长期 81.5%
周频·开盘(含成本)
22.46%
不含成本 22.80%
多空·开盘(含成本)
79.16%
回撤 -32.19%
多空·收盘(含成本)
80.95%
回撤 -31.76%
参数敏感性(Rate_delta x 复合概率阈值)
参数说明:
• Rate_delta(波段反转阈值):DIF-DEA反向累计值超过 Rate_delta × ATR100 时确认波段反转。值越大→波段越长越稳定,但滞后越多;值越小→波段越短越灵敏,但噪音越多。默认2.0。
• 复合概率阈值:短期+中期概率均大于该值且短期≥中期时满仓,低于时空仓。默认0.5(即50%)。
• 表格口径:日频检测 + 次日开盘成交 + 不含交易成本
| Rate | 阈值 | 年化收益 | 最大回撤 | 夏普 | 交易次数 |
|---|
| 1.5 | 45% | 28.22% | -21.91% | 1.71 | 278 |
| 1.5 | 50% | 28.15% | -21.91% | 1.73 | 288 |
| 1.5 | 55% | 28.83% | -21.91% | 1.80 | 296 |
| 2.0 | 45% | 30.73% | -21.91% | 1.82 | 250 |
| 2.0 | 50% | 28.69% | -21.91% | 1.73 | 238 |
| 2.0 | 55% | 28.79% | -19.16% | 1.76 | 244 |
| 2.5 | 45% | 29.26% | -24.70% | 1.70 | 250 |
| 2.5 | 50% | 27.81% | -21.91% | 1.65 | 234 |
| 2.5 | 55% | 27.49% | -19.16% | 1.66 | 232 |
| 3.0 | 45% | 27.24% | -24.70% | 1.63 | 204 |
| 3.0 | 50% | 28.05% | -19.16% | 1.74 | 212 |
| 3.0 | 55% | 28.33% | -19.16% | 1.81 | 208 |
分年度收益
| 年份 | 策略 | 基准 | 超额 |
|---|
| 2010 | 0.00% | -6.63% | +6.63% |
| 2011 | 27.22% | -27.38% | +54.60% |
| 2012 | 66.17% | 5.81% | +60.36% |
| 2013 | 35.96% | -2.14% | +38.09% |
| 2014 | 38.34% | 48.28% | -9.94% |
| 2015 | 117.62% | 14.91% | +102.71% |
| 2016 | 37.65% | -13.27% | +50.92% |
| 2017 | 24.22% | 15.16% | +9.06% |
| 2018 | 40.23% | -27.38% | +67.61% |
| 2019 | 37.16% | 33.71% | +3.45% |
| 2020 | 67.10% | 25.79% | +41.31% |
| 2021 | 16.80% | -0.76% | +17.56% |
| 2022 | 39.43% | -21.32% | +60.74% |
| 2023 | 14.63% | -10.37% | +25.00% |
| 2024 | 32.55% | 12.20% | +20.35% |
| 2025 | 38.04% | 20.89% | +17.15% |
| 2026 | 26.73% | 1.70% | +25.02% |
沪深300
2026-08-05 收盘 4658.15 · 三点顺序 L-H-P · 动态阈值 [0.12, 0.88]
最新信号
空仓
7日概率 30.8% · 中期 20.0% · 长期 81.8%
周频·开盘(含成本)
21.50%
不含成本 21.86%
多空·开盘(含成本)
63.10%
回撤 -38.48%
多空·收盘(含成本)
65.82%
回撤 -39.28%
参数敏感性(Rate_delta x 复合概率阈值)
参数说明:
• Rate_delta(波段反转阈值):DIF-DEA反向累计值超过 Rate_delta × ATR100 时确认波段反转。值越大→波段越长越稳定,但滞后越多;值越小→波段越短越灵敏,但噪音越多。默认2.0。
• 复合概率阈值:短期+中期概率均大于该值且短期≥中期时满仓,低于时空仓。默认0.5(即50%)。
• 表格口径:日频检测 + 次日开盘成交 + 不含交易成本
| Rate | 阈值 | 年化收益 | 最大回撤 | 夏普 | 交易次数 |
|---|
| 1.5 | 45% | 28.21% | -26.38% | 1.77 | 264 |
| 1.5 | 50% | 28.25% | -24.28% | 1.82 | 264 |
| 1.5 | 55% | 28.28% | -18.59% | 1.86 | 274 |
| 2.0 | 45% | 31.64% | -20.42% | 2.09 | 210 |
| 2.0 | 50% | 32.18% | -20.42% | 2.15 | 224 |
| 2.0 | 55% | 32.20% | -20.42% | 2.19 | 232 |
| 2.5 | 45% | 31.99% | -20.42% | 2.22 | 176 |
| 2.5 | 50% | 32.09% | -20.42% | 2.26 | 188 |
| 2.5 | 55% | 32.10% | -20.42% | 2.28 | 190 |
| 3.0 | 45% | 23.83% | -20.42% | 1.50 | 228 |
| 3.0 | 50% | 25.17% | -20.42% | 1.67 | 214 |
| 3.0 | 55% | 23.67% | -20.42% | 1.59 | 200 |
分年度收益
| 年份 | 策略 | 基准 | 超额 |
|---|
| 2010 | 0.00% | -11.51% | +11.51% |
| 2011 | 26.77% | -25.01% | +51.78% |
| 2012 | 69.84% | 7.55% | +62.28% |
| 2013 | 23.16% | -7.65% | +30.81% |
| 2014 | 38.99% | 51.66% | -12.67% |
| 2015 | 34.16% | 5.58% | +28.58% |
| 2016 | 21.80% | -11.28% | +33.08% |
| 2017 | 16.57% | 21.78% | -5.21% |
| 2018 | 38.75% | -25.31% | +64.06% |
| 2019 | 43.00% | 36.07% | +6.93% |
| 2020 | 63.06% | 27.21% | +35.85% |
| 2021 | 20.31% | -5.20% | +25.51% |
| 2022 | 42.25% | -21.63% | +63.88% |
| 2023 | 16.85% | -11.38% | +28.23% |
| 2024 | 20.51% | 14.68% | +5.83% |
| 2025 | 49.26% | 17.66% | +31.59% |
| 2026 | 9.72% | 0.61% | +9.11% |
创业板指
2026-08-05 收盘 3535.14 · 三点顺序 L-H-P · 动态阈值 [0.20, 0.80]
最新信号
空仓
7日概率 43.9% · 中期 38.9% · 长期 88.4%
周频·开盘(含成本)
48.46%
不含成本 48.93%
多空·开盘(含成本)
140.49%
回撤 -33.99%
多空·收盘(含成本)
144.97%
回撤 -33.40%
参数敏感性(Rate_delta x 复合概率阈值)
参数说明:
• Rate_delta(波段反转阈值):DIF-DEA反向累计值超过 Rate_delta × ATR100 时确认波段反转。值越大→波段越长越稳定,但滞后越多;值越小→波段越短越灵敏,但噪音越多。默认2.0。
• 复合概率阈值:短期+中期概率均大于该值且短期≥中期时满仓,低于时空仓。默认0.5(即50%)。
• 表格口径:日频检测 + 次日开盘成交 + 不含交易成本
| Rate | 阈值 | 年化收益 | 最大回撤 | 夏普 | 交易次数 |
|---|
| 1.5 | 45% | 18.32% | -7.14% | 1.66 | 252 |
| 1.5 | 50% | 18.25% | -7.14% | 1.69 | 248 |
| 1.5 | 55% | 17.52% | -7.14% | 1.64 | 238 |
| 2.0 | 45% | 13.22% | -29.48% | 0.82 | 240 |
| 2.0 | 50% | 13.95% | -26.24% | 0.95 | 244 |
| 2.0 | 55% | 15.01% | -24.34% | 1.09 | 230 |
| 2.5 | 45% | 9.17% | -50.22% | 0.47 | 199 |
| 2.5 | 50% | 9.27% | -48.42% | 0.51 | 191 |
| 2.5 | 55% | 9.20% | -42.40% | 0.53 | 177 |
| 3.0 | 45% | 11.41% | -78.81% | 0.47 | 161 |
| 3.0 | 50% | 12.96% | -72.62% | 0.60 | 143 |
| 3.0 | 55% | 13.03% | -72.29% | 0.64 | 127 |
分年度收益
| 年份 | 策略 | 基准 | 超额 |
|---|
| 2010 | 0.00% | 13.77% | -13.77% |
| 2011 | 19.18% | -35.88% | +55.05% |
| 2012 | 49.12% | -2.14% | +51.26% |
| 2013 | 131.16% | 82.73% | +48.43% |
| 2014 | 69.16% | 12.83% | +56.34% |
| 2015 | 357.44% | 84.41% | +273.03% |
| 2016 | 29.94% | -27.71% | +57.64% |
| 2017 | 26.03% | -10.67% | +36.70% |
| 2018 | 15.70% | -28.65% | +44.35% |
| 2019 | 102.47% | 43.79% | +58.68% |
| 2020 | 104.21% | 64.96% | +39.24% |
| 2021 | 58.85% | 12.02% | +46.83% |
| 2022 | 32.05% | -29.37% | +61.42% |
| 2023 | 37.66% | -19.41% | +57.06% |
| 2024 | 77.39% | 13.23% | +64.16% |
| 2025 | 119.91% | 49.57% | +70.34% |
| 2026 | 33.12% | 10.36% | +22.75% |
上证50
2026-08-05 收盘 2924.06 · 三点顺序 H-L-P · 动态阈值 [0.12, 0.88]
最新信号
做多
7日概率 91.7% · 中期 90.9% · 长期 45.5%
周频·开盘(含成本)
20.16%
不含成本 20.54%
多空·开盘(含成本)
65.11%
回撤 -31.03%
多空·收盘(含成本)
66.03%
回撤 -31.81%
参数敏感性(Rate_delta x 复合概率阈值)
参数说明:
• Rate_delta(波段反转阈值):DIF-DEA反向累计值超过 Rate_delta × ATR100 时确认波段反转。值越大→波段越长越稳定,但滞后越多;值越小→波段越短越灵敏,但噪音越多。默认2.0。
• 复合概率阈值:短期+中期概率均大于该值且短期≥中期时满仓,低于时空仓。默认0.5(即50%)。
• 表格口径:日频检测 + 次日开盘成交 + 不含交易成本
| Rate | 阈值 | 年化收益 | 最大回撤 | 夏普 | 交易次数 |
|---|
| 1.5 | 45% | 25.04% | -37.11% | 1.55 | 245 |
| 1.5 | 50% | 25.59% | -32.60% | 1.61 | 253 |
| 1.5 | 55% | 25.79% | -30.37% | 1.66 | 265 |
| 2.0 | 45% | 14.32% | -31.03% | 0.92 | 316 |
| 2.0 | 50% | 14.02% | -31.03% | 0.92 | 312 |
| 2.0 | 55% | 14.41% | -28.48% | 0.97 | 316 |
| 2.5 | 45% | 25.64% | -31.03% | 1.73 | 221 |
| 2.5 | 50% | 24.74% | -28.59% | 1.70 | 223 |
| 2.5 | 55% | 23.79% | -28.48% | 1.67 | 233 |
| 3.0 | 45% | 21.05% | -37.11% | 1.37 | 210 |
| 3.0 | 50% | 20.26% | -37.11% | 1.35 | 206 |
| 3.0 | 55% | 19.51% | -32.87% | 1.34 | 196 |
分年度收益
| 年份 | 策略 | 基准 | 超额 |
|---|
| 2010 | 0.00% | -21.37% | +21.37% |
| 2011 | 30.93% | -18.19% | +49.13% |
| 2012 | 43.17% | 14.84% | +28.33% |
| 2013 | 24.13% | -15.23% | +39.36% |
| 2014 | 84.64% | 63.93% | +20.70% |
| 2015 | 30.08% | -6.23% | +36.31% |
| 2016 | 35.21% | -5.53% | +40.74% |
| 2017 | 32.81% | 25.08% | +7.73% |
| 2018 | 18.57% | -19.83% | +38.40% |
| 2019 | 49.12% | 33.58% | +15.54% |
| 2020 | 55.47% | 18.85% | +36.62% |
| 2021 | 27.14% | -10.06% | +37.20% |
| 2022 | 22.99% | -19.52% | +42.51% |
| 2023 | 19.53% | -11.73% | +31.26% |
| 2024 | 15.90% | 15.42% | +0.48% |
| 2025 | 31.11% | 12.90% | +18.21% |
| 2026 | 15.38% | -3.53% | +18.91% |
科创50
2026-08-05 收盘 1693.67 · 三点顺序 L-H-P · 动态阈值 [0.19, 0.81]
最新信号
空仓
7日概率 — · 中期 20.8% · 长期 69.5%
周频·开盘(含成本)
29.64%
不含成本 30.07%
多空·开盘(含成本)
53.67%
回撤 -49.47%
多空·收盘(含成本)
61.62%
回撤 -49.28%
参数敏感性(Rate_delta x 复合概率阈值)
参数说明:
• Rate_delta(波段反转阈值):DIF-DEA反向累计值超过 Rate_delta × ATR100 时确认波段反转。值越大→波段越长越稳定,但滞后越多;值越小→波段越短越灵敏,但噪音越多。默认2.0。
• 复合概率阈值:短期+中期概率均大于该值且短期≥中期时满仓,低于时空仓。默认0.5(即50%)。
• 表格口径:日频检测 + 次日开盘成交 + 不含交易成本
| Rate | 阈值 | 年化收益 | 最大回撤 | 夏普 | 交易次数 |
|---|
| 1.5 | 45% | 30.95% | -18.14% | 1.85 | 104 |
| 1.5 | 50% | 31.72% | -16.01% | 2.00 | 106 |
| 1.5 | 55% | 28.20% | -16.15% | 1.82 | 104 |
| 2.0 | 45% | 29.46% | -18.48% | 1.73 | 118 |
| 2.0 | 50% | 28.80% | -18.48% | 1.77 | 102 |
| 2.0 | 55% | 27.88% | -18.48% | 1.76 | 94 |
| 2.5 | 45% | 23.84% | -11.05% | 1.49 | 85 |
| 2.5 | 50% | 22.87% | -11.05% | 1.48 | 83 |
| 2.5 | 55% | 21.68% | -11.05% | 1.48 | 90 |
| 3.0 | 45% | 26.75% | -8.81% | 1.84 | 65 |
| 3.0 | 50% | 26.45% | -6.67% | 1.93 | 64 |
| 3.0 | 55% | 24.46% | -6.67% | 1.88 | 58 |
分年度收益
| 年份 | 策略 | 基准 | 超额 |
|---|
| 2019 | 0.00% | 0.00% | +0.00% |
| 2020 | 0.00% | 39.30% | -39.30% |
| 2021 | 40.01% | 0.37% | +39.64% |
| 2022 | 2.39% | -31.35% | +33.74% |
| 2023 | 24.12% | -11.24% | +35.36% |
| 2024 | 45.37% | 16.07% | +29.30% |
| 2025 | 104.37% | 35.92% | +68.45% |
| 2026 | 40.40% | 26.00% | +14.40% |